一、江蘇城市職業(yè)學院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 50 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設計 | 45 | 三年 | 5300 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 35 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 30 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 27 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 26 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 23 | 三年 | 5300 |
風景園林設計 | 22 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 21 | 三年 | 4700 |
軟件技術 | 21 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 20 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術 | 20 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 20 | 三年 | 4700 |
環(huán)境管理與評價 | 15 | 三年 | 4700 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 14 | 三年 | 5300 |
采購與供應管理 | 11 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
園林技術 | 10 | 三年 | 2200 |
機電一體化技術 | 8 | 三年 | 5300 |
休閑服務與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
工業(yè)機器人技術 | 5 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑設備工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 3 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術 | 3 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 45 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 40 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術 | 35 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 28 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 17 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 16 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 16 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設計 | 15 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 15 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 14 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術 | 13 | 三年 | 5300 |
風景園林設計 | 13 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術 | 9 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 9 | 三年 | 4700 |
建筑設備工程技術 | 8 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 8 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
園林技術 | 5 | 三年 | 2200 |
環(huán)境管理與評價 | 5 | 三年 | 4700 |
采購與供應管理 | 4 | 三年 | 4700 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
休閑服務與管理 | 2 | 三年 | 4700 |
二、江蘇城市職業(yè)學院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
軟件技術 | 30 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 28 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 20 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術 | 18 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 18 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 18 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 17 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術 | 16 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術 | 16 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 15 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 15 | 三年 | 4700 |
風景園林設計 | 15 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
園林技術 | 12 | 三年 | 2200 |
建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設計 | 10 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境管理與評價 | 10 | 三年 | 4700 |
采購與供應管理 | 7 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務 | 7 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 7 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術 | 6 | 三年 | 5300 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
休閑服務與管理 | 5 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 78 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 65 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 65 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 60 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 51 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 50 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設計 | 35 | 三年 | 5300 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 31 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務 | 30 | 三年 | 4700 |
采購與供應管理 | 28 | 三年 | 4700 |
建設工程管理 | 27 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 25 | 三年 | 4700 |
環(huán)境管理與評價 | 25 | 三年 | 4700 |
風景園林設計 | 22 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 三年 | 5300 |
休閑服務與管理 | 20 | 三年 | 4700 |
園林技術 | 18 | 三年 | 2200 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 18 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 14 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 13 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 12 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
三、江蘇城市職業(yè)學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">江蘇城市職業(yè)學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢的相關內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 30 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設計 | 25 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術 | 20 | 三年 | 5300 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 18 | 三年 | 4700 |
采購與供應管理 | 15 | 三年 | 4700 |
建設工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
休閑服務與管理 | 14 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務 | 13 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 10 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 10 | 三年 | 5300 |
風景園林設計 | 10 | 三年 | 5300 |
環(huán)境管理與評價 | 10 | 三年 | 4700 |
園林技術 | 10 | 三年 | 2200 |
建筑智能化工程技術 | 8 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術 | 5 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 89 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 46 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設計 | 46 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 45 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 44 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 35 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 35 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 35 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術 | 33 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 32 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 30 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 29 | 三年 | 5300 |
環(huán)境工程技術 | 29 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 25 | 三年 | 5300 |
風景園林設計 | 25 | 三年 | 5300 |
環(huán)境管理與評價 | 24 | 三年 | 4700 |
工業(yè)機器人技術 | 21 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 20 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 19 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術 | 16 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 15 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
采購與供應管理 | 15 | 三年 | 4700 |
建筑智能化工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
園林技術 | 14 | 三年 | 2200 |
休閑服務與管理 | 8 | 三年 | 4700 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 4 | 三年 | 4700 |
四、江蘇城市職業(yè)學院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
會計 | 85 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 50 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 50 | 三年 | 4700 |
軟件技術 | 35 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設計 | 30 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 30 | 三年 | 4700 |
采購與供應管理 | 25 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 25 | 三年 | 4700 |
連鎖經(jīng)營管理 | 25 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術 | 25 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 15 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 15 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
建筑設備工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
建筑智能化工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 15 | 三年 | 5300 |
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
風景園林設計 | 15 | 三年 | 5300 |
休閑服務與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
電子信息工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
會計 | 115 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 70 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 70 | 三年 | 4700 |
軟件技術 | 65 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 45 | 三年 | 4700 |
建筑室內(nèi)設計 | 45 | 三年 | 5300 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 三年 | 5300 |
跨境電子商務 | 40 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術 | 38 | 三年 | 5300 |
采購與供應管理 | 36 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 35 | 三年 | 5300 |
連鎖經(jīng)營管理 | 35 | 三年 | 4700 |
建筑智能化工程技術 | 30 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 25 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 25 | 三年 | 5300 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 25 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 20 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 20 | 三年 | 5300 |
工業(yè)機器人技術 | 20 | 三年 | 5300 |
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 20 | 三年 | 4700 |
風景園林設計 | 20 | 三年 | 5300 |
建筑設備工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
環(huán)境工程技術 | 15 | 三年 | 5300 |
休閑服務與管理 | 15 | 三年 | 4700 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-1196.html江蘇城市職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
中國證券業(yè)協(xié)會:2024年11月證券從業(yè)資格報名入口已開通11-15
2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時間及入口(11月2日至8日)10-24
交通安全教案09-14
面試簡歷自我介紹09-20
8月15日全國生態(tài)日宣傳標語08-17
護士職業(yè)規(guī)劃10-29
最新科學教研組學期工作總結(六篇)08-19
銀行人員違規(guī)檢討書09-06
高空作業(yè)安全責任協(xié)議書07-26
校園普通話宣傳標語09-28
六年級我的哥哥作文09-21
感受哈利波特6作文字07-23
閱讀伴我成長作文800字07-23