一、遼寧科技學院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
廣告學 | 40 | 四年 | 4400 |
檔案學 | 30 | 四年 | 4900 |
學前教育 | 30 | 四年 | 4400 |
小學教育(師范類) | 30 | 四年 | 4400 |
會計學 | 20 | 四年 | 4900 |
旅游管理 | 20 | 四年 | 4900 |
機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學) | 70 | 四年 | 24000 |
冶金工程 | 59 | 四年 | 4900 |
測控技術(shù)與儀器 | 59 | 四年 | 4900 |
環(huán)境工程 | 57 | 四年 | 4900 |
道路橋梁與渡河工程 | 55 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 53 | 四年 | 4900 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 51 | 四年 | 4900 |
應(yīng)用化學 | 50 | 四年 | 4900 |
制藥工程 | 48 | 四年 | 4900 |
生物技術(shù) | 48 | 四年 | 4900 |
機器人工程 | 46 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 45 | 四年 | 4900 |
測繪工程 | 44 | 四年 | 4900 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 43 | 四年 | 4900 |
能源化學工程 | 42 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 42 | 四年 | 4900 |
自動化 | 41 | 四年 | 4900 |
新能源汽車工程 | 41 | 四年 | 4900 |
智能采礦工程 | 37 | 四年 | 4900 |
電氣工程及其自動化 | 36 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 36 | 四年 | 4900 |
金屬材料工程 | 34 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 32 | 四年 | 4900 |
計算機科學與技術(shù) | 30 | 四年 | 4900 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 27 | 四年 | 4900 |
遙感科學與技術(shù) | 24 | 四年 | 4900 |
數(shù)字經(jīng)濟 | 24 | 四年 | 4900 |
粉體材料科學與工程 | 23 | 四年 | 4900 |
廣告學 | 20 | 四年 | 4400 |
工程造價 | 20 | 四年 | 4900 |
會計學 | 20 | 四年 | 4900 |
檔案學 | 15 | 四年 | 4900 |
學前教育 | 13 | 四年 | 4400 |
小學教育(師范類) | 13 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 11 | 四年 | 4900 |
萬博士范文網(wǎng)
二、遼寧科技學院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
廣告學 | 40 | 四年 | 4400 |
會計學 | 40 | 四年 | 4900 |
檔案學 | 30 | 四年 | 4900 |
學前教育 | 30 | 四年 | 4400 |
小學教育(師范類) | 30 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 20 | 四年 | 4900 |
機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 70 | 四年 | 24000 |
冶金工程 | 66 | 四年 | 4900 |
道路橋梁與渡河工程 | 55 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 53 | 四年 | 4900 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 51 | 四年 | 4900 |
測控技術(shù)與儀器 | 51 | 四年 | 4900 |
應(yīng)用化學 | 50 | 四年 | 4900 |
制藥工程 | 48 | 四年 | 4900 |
環(huán)境工程 | 47 | 四年 | 4900 |
生物技術(shù) | 46 | 四年 | 4900 |
機器人工程 | 46 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 45 | 四年 | 4900 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 43 | 四年 | 4900 |
測繪工程 | 42 | 四年 | 4900 |
能源化學工程 | 42 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 42 | 四年 | 4900 |
自動化 | 41 | 四年 | 4900 |
新能源汽車工程 | 41 | 四年 | 4900 |
工程造價 | 40 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 40 | 四年 | 4900 |
智能采礦工程 | 37 | 四年 | 4900 |
電氣工程及其自動化 | 36 | 四年 | 4900 |
金屬材料工程 | 34 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 32 | 四年 | 4900 |
計算機科學與技術(shù) | 30 | 四年 | 4900 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 27 | 四年 | 4900 |
遙感科學與技術(shù) | 24 | 四年 | 4900 |
粉體材料科學與工程 | 23 | 四年 | 4900 |
廣告學 | 20 | 四年 | 4400 |
會計學 | 20 | 四年 | 4900 |
檔案學 | 15 | 四年 | 4900 |
學前教育 | 13 | 四年 | 4400 |
小學教育(師范類) | 13 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 11 | 四年 | 4900 |
三、遼寧科技學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">遼寧科技學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
廣告學 | 45 | 四年 | 4400 |
會計學 | 41 | 四年 | 4900 |
學前教育 | 30 | 四年 | 4400 |
檔案學 | 20 | 四年 | 4900 |
旅游管理 | 19 | 四年 | 4900 |
小學教育(師范類) | 17 | 四年 | 4400 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 60 | 四年 | 4900 |
冶金工程 | 56 | 四年 | 4900 |
測控技術(shù)與儀器 | 56 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 55 | 四年 | 4900 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 54 | 四年 | 4900 |
應(yīng)用化學 | 53 | 四年 | 4900 |
機器人工程 | 51 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 48 | 四年 | 4900 |
測繪工程 | 47 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 47 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 44 | 四年 | 4900 |
制藥工程 | 40 | 四年 | 4900 |
自動化 | 38 | 四年 | 4900 |
金屬材料工程 | 35 | 四年 | 4900 |
電氣工程及其自動化 | 34 | 四年 | 4900 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 33 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 32 | 四年 | 4900 |
計算機科學與技術(shù) | 32 | 四年 | 4900 |
環(huán)境工程 | 30 | 四年 | 4900 |
遙感科學與技術(shù) | 24 | 四年 | 4900 |
能源化學工程 | 23 | 四年 | 4900 |
粉體材料科學與工程 | 23 | 四年 | 4900 |
工程造價 | 20 | 四年 | 4900 |
采礦工程 | 20 | 四年 | 4900 |
生物技術(shù) | 20 | 四年 | 4900 |
汽車服務(wù)工程 | 17 | 四年 | 4900 |
廣告學 | 15 | 四年 | 4400 |
會計學 | 15 | 四年 | 4900 |
學前教育 | 13 | 四年 | 4400 |
檔案學 | 8 | 四年 | 4900 |
旅游管理 | 8 | 四年 | 4900 |
小學教育(師范類) | 7 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 26 | 三年 | 4700 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 17 | 三年 | 4500 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 13 | 三年 | 4500 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術(shù) | 9 | 三年 | 4700 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 9 | 三年 | 4500 |
機械制造及自動化 | 9 | 三年 | 4700 |
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 6 | 三年 | 4700 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 33 | 三年 | 4700 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 三年 | 4500 |
機械制造及自動化 | 30 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術(shù) | 28 | 三年 | 4700 |
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 18 | 三年 | 4700 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 17 | 三年 | 4500 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 16 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 4700 |
四、遼寧科技學院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
廣告學 | 44 | 四年 | 4100 |
學前教育 | 36 | 四年 | 3500 |
旅游管理 | 24 | 四年 | 4200 |
檔案學 | 22 | 四年 | 3500 |
會計學 | 19 | 四年 | 4000 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 62 | 四年 | 3900 |
冶金工程 | 62 | 四年 | 3900 |
測繪工程 | 40 | 四年 | 3900 |
制藥工程 | 39 | 四年 | 4200 |
測控技術(shù)與儀器 | 39 | 四年 | 3900 |
通信工程 | 37 | 四年 | 4400 |
電氣工程及其自動化 | 37 | 四年 | 4600 |
應(yīng)用化學 | 36 | 四年 | 4200 |
機器人工程 | 36 | 四年 | 4800 |
金屬材料工程 | 35 | 四年 | 4200 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 四年 | 4800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 34 | 四年 | 4200 |
自動化 | 33 | 四年 | 4400 |
環(huán)境工程 | 30 | 四年 | 3900 |
人工智能 | 30 | 四年 | 4800 |
遙感科學與技術(shù) | 30 | 四年 | 4200 |
土木工程 | 29 | 四年 | 3900 |
材料成型及控制工程 | 29 | 四年 | 4200 |
能源化學工程 | 29 | 四年 | 4200 |
計算機科學與技術(shù) | 28 | 四年 | 4800 |
汽車服務(wù)工程 | 21 | 四年 | 4200 |
粉體材料科學與工程 | 21 | 四年 | 4200 |
生物技術(shù) | 18 | 四年 | 4200 |
工程造價 | 15 | 四年 | 4200 |
采礦工程 | 15 | 四年 | 2500 |
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 69 | 三年 | 4700 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 64 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術(shù) | 62 | 三年 | 4700 |
機械制造與自動化 | 55 | 三年 | 4700 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 50 | 三年 | 4500 |
汽車運用與維修技術(shù) | 47 | 三年 | 4500 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 41 | 三年 | 4500 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-1257.html遼寧科技學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
小學四年級下冊古詩練習題和答案07-22
小學生詩歌10-26
舉步維艱同義詞10-18
祝福春節(jié)四字成語07-20
萬圣節(jié)適合發(fā)圈的文案10-26
安全隱患排查過程范文8篇08-15
防溺水的手抄報內(nèi)容07-21
唯美語錄38條11-05
寫給女友的感動情書07-05
聽法制報告會有感10-10
生產(chǎn)實習心得總結(jié)精選范文5篇08-16
寫勸說作文200字10-26
晏子使楚的歷史典故10-12
英語作文帶翻譯08-05