一、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 40 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 30 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 24 | 五年 | 27500 |
藥事管理(不招收色盲、色弱考生) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 68 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 52 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 48 | 四年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 44 | 五年 | 27500 |
中藥學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
制藥工程(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 20 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生) | 16 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 14 | 四年 | 27500 |
藥事管理(不招收色盲、色弱考生) | 12 | 四年 | 27500 |
二、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 48 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色覺異常考生) | 30 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 28 | 五年 | 27500 |
藥事管理(不招收色覺異常考生) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 4 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(不招收色覺異??忌?/td> | 4 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色覺異??忌?/td> | 4 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色覺異??忌?/td> | 4 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 68 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 48 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 48 | 四年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 36 | 五年 | 27500 |
中藥學(xué)(不招收色覺異??忌?/td> | 20 | 四年 | 27500 |
制藥工程(不招收色覺異??忌?/td> | 20 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招收色覺異常考生) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不招收色覺異??忌?/td> | 16 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué)(不招收色覺異常考生) | 14 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(不招收色覺異??忌?/td> | 14 | 四年 | 27500 |
藥事管理(不招收色覺異常考生) | 11 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 10 | 四年 | 27500 |
萬博士范文網(wǎng)
三、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 48 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 30 | 五年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué) | 68 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 48 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 48 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 36 | 五年 | 27500 |
中藥學(xué) | 14 | 四年 | 27500 |
制藥工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué) | 12 | 四年 | 27500 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 12 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 12 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 12 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
四、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 82 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 38 | 四年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 36 | 五年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué) | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 27500 |
中醫(yī)學(xué) | 104 | 五年 | 27500 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 86 | 五年 | 27500 |
針灸推拿學(xué) | 52 | 五年 | 27500 |
護(hù)理學(xué) | 48 | 四年 | 27500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 16 | 四年 | 27500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 16 | 四年 | 27500 |
中藥學(xué) | 14 | 四年 | 27500 |
制藥工程 | 14 | 四年 | 27500 |
康復(fù)治療學(xué) | 10 | 四年 | 27500 |
健康服務(wù)與管理 | 8 | 四年 | 27500 |
藥事管理 | 8 | 四年 | 27500 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-1426.html遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
北京一級(jí)建造師2024年考試時(shí)間及科目(9月7日-8日)08-06
英語搞笑廣告詞11-03
改變的名人名言07-04
課改工作總結(jié)個(gè)人 課改工作匯報(bào)(五篇)08-09
廚房設(shè)備銷售合同09-20
工程木門訂購(gòu)合同07-07
教師心得體會(huì)09-06
寫雨的抒情作文400字10-05
中秋趣事初一作文09-20
李曉明過生日續(xù)寫07-23
立夏習(xí)俗有哪些07-23