本文目錄一覽:
- 1、09年太原各校的錄取分數(shù)線是多少啊
- 2、太原學院??品謹?shù)線是多少?
- 3、09太原、各大學文史科二本的錄取分數(shù)線
09年太原各校的錄取分數(shù)線是多少啊
2009普通高中預估最低分數(shù)線招生學校 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿
太原市外國語學校 627 631 631 631 631
太原市外國語學校(雙外語實驗班) 624 626
太原市外國語學校(擇校) 618 621 621 621 621
太原二中 463 466 466 466 466
太原二中(擇校) 433 433 433 433 433
太原成成中學 631 631 634 636 636
太原成成中學(擇校) 623 626 626 626 626
太原市實驗中學 601 601 602 606 606
太原市實驗中學(擇校) 582 586 586 586 586
太原五中 645 646 646 646 646
太原五中(擇校) 639 641 641 641 641
太原進山中學 591 591 591 591 595
太原進山中學(擇校) 561 565 566 566 566
太原進山中學(愛物生) 597 601 601 601 601
山西省實驗中學(中加國際班) 414 414 414 414 414
太原大學附中 476 476 476 476 476
太原大學附中(擇校) 446 446 446 446 446
山西省實驗中學 641 646 646 646 646
山西省實驗中學(擇校) 635 636 636 636 636
太原十一中 461 461 462 466 466
太原十一中(擇校) 431 431 431 431 431
太原十二中 626 627 631 631 631
太原十二中(擇校) 616 616 616 620 621
太原十三中 443 446 446 446 446
太原十三中(擇校) 414 414 414 414 414
太原師范學院附屬中學 616 616 619 621 621
太原師范學院附屬中學(擇校) 606 607 611 611 611
太原十五中 589 591 591 591 591
太原十五中(擇校) 570 571 571 571 571
太原十六中 501 501 501 501 501
太原十六中(擇校) 471 471 471 471 471
太原市第二實驗中學 511 516 516 516 516
太原市第二實驗中學(擇校) 481 481 481 481 481
太原十八中 631 636 636 636 636
太原十八中(擇校) 621 621 623 626 626
太原十八中(雙外語實驗班) 616 619
太原十九中 536 536 541 541 541
太原十九中(擇校) 506 506 506 506 506
太原二十中 536 536 536 536 536
太原二十中(擇校) 506 506 506 506 506
太原二十一中 516 516 521 521 521
太原二十一中(擇校) 486 486 486 486 486
太原市第三實驗中學 626 627 631 631 631
太原市第三實驗中學(擇校) 608 611 611 611 611
太原二十四中 491 491 491 491 491
太原二十四中(擇校) 461 461 461 461 461
太原市第四實驗中學 583 586 586 586 586
太原市第四實驗中學(擇校) 553 553 553 553 553
太原育英中學 601 606 606 606 606
太原育英中學(擇校) 584 586 586 586 586
太原二十七中 556 558 561 561 561
太原二十七中(擇校) 531 531 536 536 536
山西大學附屬中學 648 651 651 651 651
山西大學附屬中學(擇校) 642 646 646 646 646
太原二十九中 541 541 544 546 546
太原二十九中(擇校) 511 511 511 511 511
太原三十中 576 576 576 576 576
太原三十中(擇校) 546 546 546 546 546
太原第五實驗中學 556 561 561 561 561
太原第五實驗中學(擇校) 526 526 526 526 526
山西知達實驗中學 631 633 636 636 636
太原綜合高中 431 436 436 436 436
太原綜合高中(擇校) 414 414 414 414 414
成才中學 581 581 581 581 581
太原外語科技實驗中學 506 506 506 508 511
太原外語科技實驗中學(擇校) 476 481 481 481 481
五育中學 631 633 636 636 636
師愛中學 576 576 576 576 576
鳳凰雙語學校 577 577 577 577 577
晉源區(qū)實驗中學 566 566 566 566 566
晉源區(qū)實驗中學(擇校) 536 536 536 536 536
清徐中學 606 611 611 611 611
清徐中學(擇校) 591 594 594 594 594
徐溝中學 613 616 616 616 616
徐溝中學(擇校) 600 601 601 601 601
婁煩一中 522 526 526 526 526
婁煩一中(擇校) 492 492 492 492 492
陽曲一中 546 546 546 546 546
陽曲一中(擇校) 516 516 516 516 516
古交一中 559 561 561 561 561
古交一中(擇校) 529 529 529 529 529
古交二中 581 581 581 581 581
古交二中(擇校) 551 551 551 551 551
尖草坪一中 571 571 571 572 576
尖草坪一中(擇校) 541 541 541 541 541
小店一中 601 602 606 606 606
小店一中(擇校) 575 576 576 576 576
太原四十八中 611 616 616 616 616
太原四十八中(擇校) 596 596 598 601 601
太原四十九中 477 481 481 481 481
太原四十九中(擇校) 447 447 447 447 447
太原市財貿(mào)學校 426 428 431 431 431
太原市財貿(mào)學校(擇校) 414 414 414 414 414
同心外語學校 581 581 581 581 581
太原五十二中 511 511 511 515 516
太原五十二中(擇校) 481 481 481 481 481
太原五十三中 491 491 491 494 496
太原五十三中(擇校) 461 461 461 461 461
太原五十四中 446 446 447 451 451
太原五十四中(擇校) 416 416 416 416 416
太原五十五中 576 576 576 576 576
太原五十五中(擇校) 546 546 546 546 546
太原五十六中 461 461 466 466 466
太原五十六中(擇校) 431 431 431 431 431
太原五十七中 431 435 436 436 436
太原五十七中(擇校) 414 414 414 414 414
太原五十八中 526 526 526 531 531
太原五十八中(擇校) 496 496 496 496 496
太原五十九中 446 451 451 451 451
太原五十九中(擇校) 416 416 416 416 416
太原六十中 496 497 501 501 501
太原六十中(擇校) 466 466 466 466 466
太原六十一中 486 486 489 491 491
太原六十一中(擇校) 456 456 456 456 456
太原六十二中 541 543 546 546 546
太原六十二中(擇校) 511 511 511 511 511
太原六十三中 491 491 496 496 496
太原六十三中(擇校) 461 461 461 461 461
太原六十四中 476 476 480 481 481
太原六十四中(擇校) 446 446 446 446 446
太原六十五中 501 501 501 504 506
太原六十五中(擇校) 471 471 471 471 471
太原六十六中 476 478 481 481 481
太原六十六中(擇校) 446 446 446 446 446
太原六十七中 416 416 418 421 421
太原六十七中(擇校) 414 414 414 414 414
中北大學附屬中學 511 511 515 516 516
中北大學附屬中學(擇校) 481 481 481 481 481
長征中學 414 414 414 414 414
東大學校 414 414 414 414 414
梗陽中學 556 556 556 556 556
金河中學 563 563 563 563 563
華英中學 521 521 521 521 521
汾瀟中學 551 551 551 551 551
大眾中學 414 414 414 414 414
科林中學 491 491 491 491 491
東晨中學 441 441 441 441 441
立德中學 506 506 506 506 506
文華中學 561 561 561 561 561
鋼華中學 533 533 533 533 533
雙塔中學 461 461 461 461 461
山西現(xiàn)代雙語學校 601 601 601 601 601
太原杏嶺實驗學校 556 556 556 556 556
通寶育杰學校 414 414 414 414 414
太原新興中學 414 414 414 414 414
英才中學 414 414 414 414 414
惠中外語學校 414 414 414 414 414
長安綜合高中 414 414 414 414 414
太鋼關(guān)心下一代中學 414 414 414 414 414
樹人中學 414 414 414 414 414
北京科技大學山西實驗中學 414 414 414 414 414
外語科技中學 456 456 456 456 456
同華中學 414 414 414 414 414
民賢中學 436 436 436 436 436
英杰中學 414 414 414 414 414
山西新興中學 414 414 414 414 414
崇實中學 414 414 414 414 414 (來源:山西商報)
太原學院??品謹?shù)線是多少?
第二批??圃盒d浫⊥稒n分數(shù)線。文史類340分,理工類260分,體育(文)類270分,體育(理)類210分,藝術(shù)(文)類170分,藝術(shù)(理)類170分,舞蹈(文)類150分,舞蹈(理)類140分。體育專業(yè)成績最低控制線為60分,美術(shù)專業(yè)。 太原學院(TaiyuanUniversity),是一所由太原市人民政府舉辦,并經(jīng)中華人民共和國教育部批準設(shè)立的全日制普通高等學校。學校前身是1984年創(chuàng)建的以大學??茖W歷教育為主的太原大學,2013年經(jīng)教育部批準,升格為綜合類普通本科院校并更名為太原學院。截至2019年10月,學院汾東校區(qū)規(guī)劃用地1828畝,總占地面積1308畝,由汾東校區(qū)、壩陵校區(qū)、府東校區(qū)、濱河校區(qū)組成。校舍建筑面積34.47萬平方米,教學科研儀器設(shè)備總值6904萬元,館藏圖書130萬余冊,電子圖書424萬冊,有中文系、建筑工程系、政法系、理化系等17個系,2個教學部,2個教學中心,開設(shè)有本科專業(yè)33個,專科招生專業(yè)26個,有教職工950人,教授26人,在校生人數(shù)16423名。專業(yè)老師在線權(quán)威答疑 zy.offercoming.com萬博士范文網(wǎng)
09太原、各大學文史科二本的錄取分數(shù)線
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">09太原、各大學文史科二本的錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容。
這都是山西的,山西包括太原1. 文科本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。
2.理科
本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。
三本是山西省2009年高考分數(shù)線三本理科:448 文科:439 你的意思是不是要各院校具體的分數(shù)線呢?我告訴你其實過了這個分數(shù)線都差不多的,這個分數(shù)線才是標準,希望對你有所幫助 以上就是萬博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)淼?9年太原各校的錄取分數(shù)線是多少啊,希望能對大家有所幫助。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-2361.html09年太原各校的錄取分數(shù)線是多少啊
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
護理考試題目及答案11-02
日常工作總結(jié)范文10篇08-15
思念愛人的話10-26
周四問候語09-28
校長述職報告08-29
紀檢監(jiān)察干部學習體會08-09
初中入學軍訓心得體會09-19
六一活動作文11-14
為夢想而努力的作文500字11-09
鸚鵡二年級作文10-05