一、 2024湖南工程學(xué)院在湖南招生計(jì)劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 60 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 商務(wù)英語(yǔ) | 73 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 33 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 49 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 人力資源管理 | 17 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 物流管理 | 26 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 19 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 2 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 歷史類(lèi) | 本科批(普通) | 廣告學(xué) | 62 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 英語(yǔ) | 49 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 商務(wù)英語(yǔ) | 45 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 23 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 29 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 55 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 人力資源管理 | 23 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 物流管理 | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電子商務(wù) | 26 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 61 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 建筑學(xué) | 15 | 5900/五年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 廣告學(xué) | 30 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 64 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 金融工程 | 58 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 57 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 工程管理 | 83 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 工業(yè)工程 | 125 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(智慧電網(wǎng)創(chuàng)新班) | 31 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程 | 120 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 57 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 材料化學(xué) | 101 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 高分子材料與工程 | 70 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 166 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 144 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 自動(dòng)化 | 193 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 化學(xué)工程與工藝 | 53 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 紡織工程 | 104 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 57 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(元宇宙創(chuàng)新班) | 31 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 新能源科學(xué)與工程 | 92 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 通信工程 | 61 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 103 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 軟件工程 | 58 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 147 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 土木工程 | 188 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 76 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 非織造材料與工程 | 53 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 輕化工程 | 74 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 生物工程 | 55 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 65 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 機(jī)械電子工程(智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新班) | 31 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 微電子科學(xué)與工程(集成電路創(chuàng)新班) | 31 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 應(yīng)用化學(xué) | 119 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 194 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 機(jī)械電子工程 | 210 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 微電子科學(xué)與工程 | 120 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 人工智能 | 56 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 機(jī)器人工程 | 133 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 68 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 96 | 22000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 93 | 22000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 96 | 25400/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 土木工程(楚怡工匠計(jì)劃)(楚怡工匠計(jì)劃;本科四年均在湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 30 | 5900/四年 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun |
二、 湖南工程學(xué)院簡(jiǎn)介
湖南工程學(xué)院坐落于一代偉人毛澤東的故鄉(xiāng)湖南省湘潭市,是湖南省人民政府舉辦的本科院校。學(xué)校是教育部“服務(wù)國(guó)家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目”碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生教育試點(diǎn)高校、教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”“新文科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”實(shí)施高校;是湖南省首批碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位、首批“2011計(jì)劃”入選高校、湖南省“雙一流”建設(shè)高水平應(yīng)用特色學(xué)院、湖南省本科一批招生單位。
湖南工程學(xué)院于2000年6月由原湘潭機(jī)電高等專(zhuān)科學(xué)校(始創(chuàng)于1951年,隸屬于原國(guó)家機(jī)械工業(yè)部,是全國(guó)示范性高等工程專(zhuān)科重點(diǎn)建設(shè)學(xué)校)、湖南紡織高等專(zhuān)科學(xué)校(始創(chuàng)于1978年,隸屬于原湖南省紡織工業(yè)廳)合并組建而成。1958年至1963年,湘潭機(jī)電高專(zhuān)的前身“湘潭電機(jī)學(xué)院”曾開(kāi)辦過(guò)5年本科教育。
學(xué)校2000年在全國(guó)地方高校中率先確立了應(yīng)用型本科辦學(xué)定位,形成了鮮明的工程應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色。學(xué)校是“全國(guó)工程應(yīng)用型本科教育協(xié)作組”副組長(zhǎng)單位、“全國(guó)高等學(xué)校教學(xué)研究會(huì)應(yīng)用型本科院校專(zhuān)門(mén)委員會(huì)”副主任委員單位、“普通高等教育應(yīng)用型人才培養(yǎng)規(guī)劃教材編審委員會(huì)”主任委員單位、“全國(guó)地方高校卓越工程教育校企聯(lián)盟”副理事長(zhǎng)單位、“中國(guó)教育國(guó)際交流協(xié)會(huì)應(yīng)用型高校國(guó)際交流分會(huì)”理事單位和“湖南省普通高校新工科建設(shè)協(xié)作組”副主任單位。2007年,以?xún)?yōu)異成績(jī)通過(guò)教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估;2018年,通過(guò)教育部教學(xué)工作審核評(píng)估。萬(wàn)博士范文網(wǎng)
更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-5779.html2024湖南工程學(xué)院在湖南怎么招生的
相關(guān)文章:
高出三本分?jǐn)?shù)線8分能報(bào)三本哪些院校?11-03
大班美術(shù)優(yōu)秀教案《忙碌的螞蟻》08-17
九九重陽(yáng)節(jié)漂亮的手抄報(bào)資料10-15
企業(yè)安全文化管理范文10篇08-15
聯(lián)通公司實(shí)習(xí)報(bào)告10-22
送別的話簡(jiǎn)短唯美09-27
2024年簡(jiǎn)潔的教師教學(xué)工作總結(jié)(九篇)10-14
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃書(shū)10-26
學(xué)生軍訓(xùn)后感想11-14
青春理想演講稿10-11
扎染作文600字10-12
云臺(tái)山一日游作文09-28
方文山走心的歌詞4條08-17
百鄰莊園一日游-難忘的游玩作文1500字07-23