一、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 12 | - | 4600 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 10 | - | 4200 |
工商管理 | 9 | - | 4200 |
人力資源管理 | 9 | - | 4200 |
新聞學(xué) | 8 | - | 4200 |
行政管理 | 8 | - | 4200 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 7 | - | 4200 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 7 | - | 4600 |
社會(huì)工作 | 6 | - | 4200 |
財(cái)務(wù)管理 | 6 | - | 4200 |
安全工程 | 5 | - | 4600 |
職業(yè)衛(wèi)生工程 | 5 | - | 4600 |
漢語言文學(xué) | 4 | - | 4200 |
社會(huì)學(xué) | 4 | - | 4200 |
應(yīng)急技術(shù)與管理 | 4 | - | 4600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | - | 4200 |
法學(xué) | 3 | - | 4200 |
戲劇影視文學(xué)(該專業(yè)授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位,詳見招生章程)(以上專業(yè)低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 3 | - | 8000 |
勞動(dòng)教育 | 2 | - | 4200 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(兩年制)(歷史合格,地理合格) | 5 | 兩年 | 6000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(兩年制)(歷史合格,地理合格) | 6 | 兩年 | 6000 |
旅游英語(歷史合格,地理合格) | 4 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 | 四年 | 4600 |
社會(huì)工作 | 9 | 四年 | 4200 |
新聞學(xué) | 9 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 9 | 四年 | 4200 |
人力資源管理 | 9 | 四年 | 4200 |
行政管理 | 7 | 四年 | 4200 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 7 | 四年 | 4200 |
漢語言文學(xué) | 6 | 四年 | 4200 |
財(cái)務(wù)管理 | 6 | 四年 | 4200 |
安全工程 | 5 | 四年 | 4600 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5 | 四年 | 4200 |
職業(yè)衛(wèi)生工程 | 5 | 四年 | 4600 |
社會(huì)學(xué) | 5 | 四年 | 4200 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 四年 | 4600 |
旅游管理 | 5 | 四年 | 4200 |
應(yīng)急技術(shù)與管理 | 4 | 四年 | 4600 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
戲劇影視文學(xué) | 2 | 四年 | 8000 |
酒店管理 | 2 | 四年 | 4200 |
三、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工商管理(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 11 | 四年 | 4200 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 11 | 四年 | 4200 |
行政管理(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 11 | 四年 | 4200 |
社會(huì)工作(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 10 | 四年 | 4200 |
新聞學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 10 | 四年 | 4200 |
社會(huì)學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 8 | 四年 | 4200 |
政治學(xué)與行政學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 7 | 四年 | 4200 |
人力資源管理(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 6 | 四年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 6 | 四年 | 4600 |
職業(yè)衛(wèi)生工程(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 5 | 四年 | 4600 |
勞動(dòng)關(guān)系(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 5 | 四年 | 4200 |
漢語言文學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 5 | 四年 | 4200 |
法學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 4 | 四年 | 4200 |
應(yīng)急技術(shù)與管理(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 4 | 四年 | 4600 |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 3 | 四年 | 4200 |
酒店管理(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 3 | 四年 | 4200 |
安全工程(4600元)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 3 | 四年 | 4600 |
戲劇影視文學(xué)(8000元,該專業(yè)授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位,詳見該校招生章程)(辦學(xué)地點(diǎn)北京校本部。低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 3 | 四年 | 8000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(兩年制)(歷史合格,地理合格)(以上專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 25 | - | 6000 |
旅游英語(歷史合格,地理合格)(以上專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見招生章程) | 8 | - | 6000 |
四、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工商管理 | 15 | 四年 | 4200 |
新聞學(xué) | 12 | 四年 | 4200 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 11 | 四年 | 4200 |
法學(xué) | 10 | 四年 | 4200 |
社會(huì)工作 | 10 | 四年 | 4200 |
行政管理 | 9 | 四年 | 4200 |
酒店管理 | 9 | 四年 | 4200 |
人力資源管理 | 6 | 四年 | 4200 |
社會(huì)學(xué) | 6 | 四年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 四年 | 4600 |
勞動(dòng)關(guān)系 | 4 | 四年 | 4200 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 4200 |
財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四年 | 4200 |
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 4200 |
漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
安全工程 | 2 | 四年 | 4600 |
戲劇影視文學(xué) | 2 | 四年 | 8000 |
職業(yè)衛(wèi)生工程 | 2 | 四年 | 4600 |
酒店管理(兩年制) | 29 | 兩年 | 6000 |
旅游英語 | 15 | 三年 | 6000 |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時(shí)聯(lián)系刪除。
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-7.html中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人07-30
豆芽生長觀察日記450字四年級(jí)10-22
中藥自查報(bào)告08-10
昆蟲記初一作文隨筆07-17
初中生物教師個(gè)人工作計(jì)劃10-15
迎新年晚會(huì)策劃書10-18
寵物美容師個(gè)人簡歷07-20
昨天的荷葉童話作文11-14
愛情的唯美語段08-17
二十四節(jié)氣夏至諺語07-23