一、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在廣東招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
電子商務(wù) | 5 | 三年 | 16800 |
電子商務(wù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工程造價 | 5 | 三年 | 17800 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
軟件技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務(wù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
護(hù)理 | 5 | 三年 | 17800 |
中藥學(xué) | 5 | 三年 | 17800 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
建設(shè)工程管理 | 5 | 三年 | 17800 |
藥學(xué) | 5 | 三年 | 17800 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
學(xué)前教育 | 4 | 三年 | 17800 |
會展策劃與管理 | 2 | 三年 | 16800 |
工商企業(yè)管理 | 2 | 三年 | 16800 |
商務(wù)英語 | 2 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 16800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 2 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務(wù) | 2 | 三年 | 16800 |
電子商務(wù) | 5 | 三年 | 16800 |
電子商務(wù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工程造價 | 5 | 三年 | 17800 |
電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
軟件技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務(wù)(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
護(hù)理 | 5 | 三年 | 17800 |
中藥學(xué) | 5 | 三年 | 17800 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(學(xué)費:19800元/學(xué)年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
建設(shè)工程管理 | 5 | 三年 | 17800 |
藥學(xué) | 5 | 三年 | 17800 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 三年 | 17800 |
學(xué)前教育 | 4 | 三年 | 17800 |
會展策劃與管理 | 2 | 三年 | 16800 |
工商企業(yè)管理 | 2 | 三年 | 16800 |
商務(wù)英語 | 2 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 16800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 2 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務(wù) | 2 | 三年 | 16800 |
二、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在廣東招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育 | 80 | 三年 | 15800 |
工程造價 | 40 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 16800 |
電子商務(wù) | 35 | 三年 | 15800 |
護(hù)理 | 35 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
中藥學(xué) | 30 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 25 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù) | 25 | 三年 | 16800 |
跨境電子商務(wù) | 25 | 三年 | 15800 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 16800 |
會展策劃與管理 | 20 | 三年 | 15800 |
工商企業(yè)管理 | 20 | 三年 | 15800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 15800 |
電子商務(wù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 16800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
商務(wù)英語 | 15 | 三年 | 15800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 15800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 三年 | 15800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 三年 | 15800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 12 | 三年 | 15800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 16800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 16800 |
學(xué)前教育 | 80 | 三年 | 15800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(與嶺南師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(與嶺南師范學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I(yè)證書;通過轉(zhuǎn)段選拔考核合格的進(jìn)入嶺南師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得嶺南師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書和學(xué)位證書) | 55 | 三年 | 16800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(與廣東第二師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(與廣東第二師范學(xué)院網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I(yè)證書;通過轉(zhuǎn)段選拔考核合格的進(jìn)入廣東第二師范學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣東第二師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書和學(xué)位證書) | 50 | 三年 | 16800 |
工程造價 | 40 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 16800 |
電子商務(wù) | 35 | 三年 | 15800 |
護(hù)理 | 35 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
中藥學(xué) | 30 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 25 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù) | 25 | 三年 | 16800 |
跨境電子商務(wù) | 25 | 三年 | 15800 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 16800 |
會展策劃與管理 | 20 | 三年 | 15800 |
工商企業(yè)管理 | 20 | 三年 | 15800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 15800 |
電子商務(wù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 16800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
商務(wù)英語 | 15 | 三年 | 15800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 15800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 三年 | 15800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 三年 | 15800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 12 | 三年 | 15800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術(shù) | 10 | 三年 | 16800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 16800 |
萬博士范文網(wǎng)
三、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在廣東招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在廣東招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 127 | 三年 | 19800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作專才班) | 120 | 三年 | 19800 |
電子商務(wù) | 105 | 三年 | 15800 |
電子商務(wù)(校企合作專才班) | 100 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術(shù) | 85 | 三年 | 16800 |
工程造價 | 80 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | 三年 | 15800 |
商務(wù)英語 | 80 | 三年 | 15800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 76 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 75 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 51 | 三年 | 15800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù)(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 三年 | 16800 |
工商企業(yè)管理 | 50 | 三年 | 15800 |
現(xiàn)代物流管理 | 50 | 三年 | 15800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 三年 | 15800 |
學(xué)前教育 | 50 | 三年 | 15800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 40 | 三年 | 19800 |
會展策劃與管理 | 40 | 三年 | 15800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 33 | 三年 | 16800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
軟件技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 27 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術(shù) | 25 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 24 | 三年 | 15800 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 16800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 16800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 16800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 133 | 三年 | 19800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作專才班) | 120 | 三年 | 19800 |
電子商務(wù) | 105 | 三年 | 15800 |
電子商務(wù)(校企合作專才班) | 100 | 三年 | 19800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 97 | 三年 | 16800 |
建筑工程技術(shù) | 95 | 三年 | 16800 |
工程造價 | 90 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 90 | 三年 | 15800 |
工商企業(yè)管理 | 80 | 三年 | 15800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 80 | 三年 | 15800 |
商務(wù)英語 | 80 | 三年 | 15800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 75 | 三年 | 16800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
軟件技術(shù)(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 60 | 三年 | 15800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 三年 | 15800 |
學(xué)前教育 | 60 | 三年 | 15800 |
會展策劃與管理 | 52 | 三年 | 15800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(與嶺南師范學(xué)院三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(與嶺南師范學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業(yè)證書;通過轉(zhuǎn)段選拔考核合格的進(jìn)入嶺南師范學(xué)院試點專業(yè)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得嶺南師范學(xué)院普通本科畢業(yè)證書和學(xué)位證書) | 50 | 三年 | 16800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 41 | 三年 | 16800 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年 | 16800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年 | 16800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年 | 16800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
軟件技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 三年 | 16800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術(shù) | 30 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 15800 |
四、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在廣東招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 84 | 三年 | - |
電子商務(wù) | 77 | 三年 | - |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 76 | 三年 | - |
會計 | 76 | 三年 | - |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 65 | 三年 | - |
工程造價 | 63 | 三年 | - |
商務(wù)英語 | 53 | 三年 | - |
藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 三年 | - |
軟件與信息服務(wù) | 49 | 三年 | - |
會展策劃與管理 | 46 | 三年 | - |
工商企業(yè)管理 | 46 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 45 | 三年 | - |
物流管理 | 38 | 三年 | - |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 三年 | - |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 三年 | - |
電子商務(wù) | 28 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 三年 | - |
電氣自動化技術(shù) | 25 | 三年 | - |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 三年 | - |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 三年 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 24 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 21 | 三年 | - |
會計 | 21 | 三年 | - |
財務(wù)管理 | 19 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 17 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 17 | 三年 | - |
商務(wù)英語 | 14 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 三年 | - |
軟件與信息服務(wù) | 14 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 14 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 11 | 三年 | - |
國際貿(mào)易實務(wù) | 11 | 三年 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | - |
財務(wù)管理 | 10 | 三年 | - |
國際貿(mào)易實務(wù) | 10 | 三年 | - |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 68 | 三年 | - |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 56 | 三年 | - |
工程造價 | 42 | 三年 | - |
會計 | 41 | 三年 | - |
電子商務(wù) | 40 | 三年 | - |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 36 | 三年 | - |
商務(wù)英語 | 35 | 三年 | - |
會展策劃與管理 | 31 | 三年 | - |
工商企業(yè)管理 | 31 | 三年 | - |
藝術(shù)設(shè)計 | 31 | 三年 | - |
軟件與信息服務(wù) | 28 | 三年 | - |
物流管理 | 25 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 25 | 三年 | - |
電子商務(wù) | 21 | 三年 | - |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 19 | 三年 | - |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 19 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 17 | 三年 | - |
電氣自動化技術(shù) | 17 | 三年 | - |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 17 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù) | 14 | 三年 | - |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 14 | 三年 | - |
會計 | 14 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 14 | 三年 | - |
財務(wù)管理 | 13 | 三年 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 11 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù) | 11 | 三年 | - |
軟件與信息服務(wù) | 11 | 三年 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | - |
商務(wù)英語 | 10 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | - |
財務(wù)管理 | 10 | 三年 | - |
國際貿(mào)易實務(wù) | 10 | 三年 | - |
國際貿(mào)易實務(wù) | 10 | 三年 | - |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)) | 30 | 三年 | - |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(美術(shù)) | 30 | 三年 | - |
電子商務(wù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
電子商務(wù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
建筑工程技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
會展策劃與管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
工商企業(yè)管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
物流管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
建筑室內(nèi)設(shè)計(中職生) | 10 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
機(jī)電一體化技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
工程造價(中職生) | 10 | 三年 | - |
電氣自動化技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
商務(wù)英語(中職生) | 10 | 三年 | - |
商務(wù)英語(中職生) | 10 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
財務(wù)管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
財務(wù)管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
會計(中職生) | 10 | 三年 | - |
會計(中職生) | 10 | 三年 | - |
國際貿(mào)易實務(wù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
國際貿(mào)易實務(wù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
軟件與信息服務(wù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
軟件與信息服務(wù)(中職生) | 10 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
藝術(shù)設(shè)計(中職生) | 10 | 三年 | - |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學(xué)年)(外語語種:不限)(辦學(xué)地點在廣州市天河區(qū)) | 162 | 三年 | 18800 |
