一、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 25 | 三年 | 13800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià)(含園林設(shè)計(jì))(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
工程造價(jià)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13500 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 20700 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(新能源)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13500 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 16800 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(H5前端開發(fā))(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 16800 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 11800 |
金融科技應(yīng)用(含信用管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(人力資源管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(兩年制)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 兩年 | 11800 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
旅游管理(乘務(wù)管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 14800 |
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(yǔ)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13000 |
社區(qū)康復(fù)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
護(hù)理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 2 | 三年 | 17600 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 40 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(yǔ)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 25 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
護(hù)理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 17600 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 14800 |
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
旅游管理(乘務(wù)管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
工程造價(jià)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13500 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 20700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 11800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(新能源)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13500 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià)(含園林設(shè)計(jì))(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13800 |
金融科技應(yīng)用(含信用管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(H5前端開發(fā))(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 5 | 三年 | 16800 |
三、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 35 | - | 11800 |
旅游管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 13800 |
商務(wù)英語(yǔ)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 19 | - | 11800 |
護(hù)理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 18 | - | 16600 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 17 | - | 11800 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 13800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 11800 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 13800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 11800 |
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 13800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 12800 |
金融科技應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 11800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(兩年制)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 11800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 13 | - | 12800 |
工程造價(jià)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 11800 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 18000 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 13800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 16800 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 5 | - | 11800 |
四、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子商務(wù) | 32 | 三年 | 13800 |
學(xué)前教育 | 30 | 三年 | 11800 |
軟件技術(shù) | 28 | 三年 | 13800 |
影視多媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 13800 |
會(huì)計(jì) | 18 | 三年 | 11800 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 17 | 三年 | 18000 |
工程造價(jià) | 16 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 16 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(yǔ) | 16 | 三年 | 11800 |
旅游管理(乘務(wù)管理) | 16 | 三年 | 13800 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 16 | 三年 | 12800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 16 | 三年 | 11800 |
酒店管理(兩年制) | 16 | 兩年 | 11800 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 16 | 三年 | 11800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16 | 三年 | 11800 |
民航安全技術(shù)管理 | 16 | 三年 | 13800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 16 | 三年 | 12800 |
審計(jì) | 16 | 三年 | 11800 |
社區(qū)康復(fù) | 15 | 三年 | 13800 |
物流管理(航空運(yùn)輸管理) | 15 | 三年 | 13800 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用(中軟國(guó)際訂單班) | 12 | 三年 | 17800 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-1288.html北京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
湖南2024年經(jīng)濟(jì)師準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口:11月12日-11月15日08-12
百靈鳥的謎語(yǔ)及答案08-16
描寫雪景的句子07-26
中小學(xué)生預(yù)防近視活動(dòng)總結(jié)11-09
送餐服務(wù)合作協(xié)議書11-02
如何寫代辦委托書10-11
保安服務(wù)公司合作協(xié)議書08-02
法人委托個(gè)人委托書07-26
趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)開幕式發(fā)言稿11-09
高中軍訓(xùn)心得08-20
描寫自我介紹的作文11-09
描寫我的家鄉(xiāng)小學(xué)生作文400字08-23
給未來(lái)的自己一封信07-23