一、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專(zhuān)業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 6 | - | 18000 |
土木工程 | 4 | - | 18000 |
機(jī)械工程 | 4 | - | 18000 |
環(huán)境工程 | 4 | - | 18000 |
工程造價(jià) | 4 | - | 18000 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 4 | - | 18000 |
人工智能 | 4 | - | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | - | 18000 |
自動(dòng)化 | 3 | - | 18000 |
智能制造工程 | 3 | - | 18000 |
通信工程 | 2 | - | 18000 |
法學(xué) | 2 | - | 15000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | - | 15000 |
金融工程 | 2 | - | 15000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | - | 15000 |
物流工程 | 2 | - | 18000 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | - | 15000 |
護(hù)理學(xué) | 2 | - | 20000 |
日語(yǔ) | 2 | - | 18000 |
康復(fù)治療學(xué) | 2 | - | 20000 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 2 | - | 18000 |
朝鮮語(yǔ) | 2 | - | 18000 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專(zhuān)業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 15000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 18000 |
英語(yǔ) | 2 | 四年 | 18000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 15000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 18000 |
機(jī)械工程 | 2 | 四年 | 18000 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 18000 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 15000 |
自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價(jià) | 2 | 四年 | 18000 |
護(hù)理學(xué) | 2 | 四年 | 20000 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(納米材料應(yīng)用) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(新材料制備與加工) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路橋梁工程) | 2 | 四年 | 18000 |
日語(yǔ) | 2 | 四年 | 18000 |
康復(fù)治療學(xué) | 2 | 四年 | 20000 |
機(jī)械工程(機(jī)器人應(yīng)用) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑) | 2 | 四年 | 18000 |
朝鮮語(yǔ) | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù)) | 2 | 四年 | 18000 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 18000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 18000 |
三、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué)(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 4 | 四年 | 15000 |
康復(fù)治療學(xué)(20000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 4 | 四年 | 20000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
護(hù)理學(xué)(20000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 20000 |
英語(yǔ)(18000元,只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
日語(yǔ)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
朝鮮語(yǔ)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
法學(xué)(15000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 15000 |
土木工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路橋梁工程)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價(jià)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件技術(shù))(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能技術(shù))(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
機(jī)械工程(機(jī)器人應(yīng)用)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
通信工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
自動(dòng)化(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
自動(dòng)化(智能制造)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
環(huán)境工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(新材料制備與加工)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(納米材料應(yīng)用)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2 | 四年 | 18000 |
四、北京科技大學(xué)天津?qū)W院各專(zhuān)業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) | 6 | 四年 | 20000 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 15000 |
環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 18000 |
財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四年 | 15000 |
材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(納米材料應(yīng)用) | 3 | 四年 | 18000 |
材料科學(xué)與工程(新材料制備與加工) | 3 | 四年 | 18000 |
康復(fù)治療學(xué) | 3 | 四年 | 20000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 18000 |
英語(yǔ) | 2 | 四年 | 18000 |
法學(xué) | 2 | 四年 | 15000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 15000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 15000 |
物流工程 | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程 | 2 | 四年 | 18000 |
工程造價(jià) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(道路與橋梁工程) | 2 | 四年 | 18000 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 四年 | 18000 |
日語(yǔ) | 2 | 四年 | 18000 |
機(jī)械工程(機(jī)器人應(yīng)用) | 2 | 四年 | 18000 |
自動(dòng)化(智能制造) | 2 | 四年 | 18000 |
土木工程(智能建筑) | 2 | 四年 | 18000 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-1289.html北京科技大學(xué)天津?qū)W院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅,請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。
相關(guān)文章:
《我們愛(ài)你啊,中國(guó)》教案優(yōu)秀09-04
給學(xué)生的評(píng)語(yǔ)【經(jīng)典5篇】08-15
安全部門(mén)負(fù)責(zé)人述職報(bào)告10-21
學(xué)校疫情防控工作總結(jié)材料(十三篇)08-09
文明禮儀演講稿07-20
長(zhǎng)白山游記作文11-14
梅花二年級(jí)作文08-02
動(dòng)物環(huán)保的建議書(shū)07-23
失敗是一件壞事嗎中考英語(yǔ)作文07-23