一、西交利物浦大學(xué)各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子信息類(中外合作辦學(xué))(88000元,含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))(中外合作辦學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù))(中外合作辦學(xué)、電氣工程及其自動化)(中外合作辦學(xué)、通信工程)(中外合作辦學(xué)、信息與計算科學(xué))(中外合作辦學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù))(中外合作辦學(xué)、工業(yè)設(shè)計)(中外合作辦學(xué)、機(jī)械電子工程)(中外合作辦學(xué)、智能制造工程)(中外合作辦學(xué)、機(jī)器人工程)(中外合作辦學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(中外合作辦學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng))(中外合作辦學(xué)、微電子科學(xué)與工程)(中外合作辦學(xué)) | 11 | - | 88000 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含經(jīng)濟(jì)學(xué))(中外合作辦學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融)(中外合作辦學(xué)精算學(xué))(中外合作辦學(xué)、金融數(shù)學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 9 | - | 88000 |
數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))(中外合作辦學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 6 | - | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(88000元,含會計學(xué))(中外合作辦學(xué)、工商管理)(中外合作辦學(xué)、人力資源管理)(中外合作辦學(xué)、國際商務(wù))(中外合作辦學(xué)、市場營銷)(中外合作辦學(xué)、供應(yīng)鏈管理)(中外合作辦學(xué)) | 6 | - | 88000 |
建筑類(中外合作辦學(xué))(88000元,含建筑學(xué))(中外合作辦學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(中外合作辦學(xué)) | 4 | - | 88000 |
生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含生物科學(xué))(中外合作辦學(xué)、生物信息學(xué))(中外合作辦學(xué)、環(huán)境科學(xué))(中外合作辦學(xué)、藥學(xué))(中外合作辦學(xué)、生物制藥)(中外合作辦學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 3 | - | 88000 |
外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,只招英語考生,含英語)(中外合作辦學(xué)、翻譯)(中外合作辦學(xué)) | 3 | - | 88000 |
化學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含應(yīng)用化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 1 | - | 88000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、西交利物浦大學(xué)各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 11 | 四年 | 88000 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 9 | 四年 | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 6 | 四年 | 88000 |
數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 6 | 四年 | 88000 |
建筑類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 四年 | 88000 |
外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 四年 | 88000 |
生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 四年 | 88000 |
化學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 四年 | 88000 |
三、西交利物浦大學(xué)各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">西交利物浦大學(xué)各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子信息類(中外合作辦學(xué))(88000元,含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))、電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))、電氣工程及其自農(nóng)化(中外合作辦學(xué))、通信工程(中外合作辦學(xué))、信息與計算科學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))、工業(yè)設(shè)計(中外合作辦學(xué))、機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué))、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))、智能制造工程(中外合作辦學(xué))、機(jī)器人工程(中外合作辦學(xué))、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))、微電子科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 11 | 四年 | 88000 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))、經(jīng)濟(jì)與金融(中外合作辦學(xué))、精算學(xué)(中外合作辦學(xué))、金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 9 | 四年 | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(88000元,含會計學(xué)(中外合作辦學(xué))、工商管理(中外合作辦學(xué))、人力資源管理(中外合作辦學(xué))、國際商務(wù)(中外合作辦學(xué))、市場營銷(中外合作辦學(xué))、供應(yīng)鏈管理(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 6 | 四年 | 88000 |
數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 4 | 四年 | 88000 |
建筑類(中外合作辦學(xué))(88000元,含建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))、城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 4 | 四年 | 88000 |
外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,只招英語考生,含英語(中外合作辦學(xué))、漢語國際教育(中外合作辦學(xué))、傳播學(xué)(中外合作辦學(xué))、數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué))、廣播電視學(xué)(中外合作辦學(xué))、影視攝影與制作(中外合作辦學(xué))、藝術(shù)與科技(中外合作辦學(xué))、國際事務(wù)與國際關(guān)系(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 3 | 四年 | 88000 |
生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))、生物信息學(xué)(中外合作辦學(xué))、環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 2 | 四年 | 88000 |
化學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)))(專業(yè)課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 1 | 四年 | 88000 |
四、西交利物浦大學(xué)各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 10 | 四年 | 88000 |
電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 9 | 四年 | 88000 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 6 | 四年 | 88000 |
數(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 5 | 四年 | 88000 |
建筑類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 四年 | 88000 |
外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 四年 | 88000 |
生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 四年 | 88000 |
化學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 四年 | 88000 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-70.html西交利物浦大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
白露節(jié)氣唯美文案09-07
汽車內(nèi)飾材料的廣告語09-07
水產(chǎn)養(yǎng)殖的新技術(shù)范文8篇08-15
企業(yè)盈利結(jié)構(gòu)分析范文8篇08-15
必須有勇氣正視無情的真理名言07-20
2024年一年級體育下冊教學(xué)工作總結(jié)與反思 級下體育教學(xué)工作總結(jié)(4篇)08-15
感謝信08-17
讀紅色書籍的心得體會10-14
感恩教師演講稿09-06