一、河南女子職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范) | 40 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 3700 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 32 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
早期教育(師范) | 30 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 28 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 4200 |
美術(shù)教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
體能訓(xùn)練 | 15 | 三年 | 3700 |
體育藝術(shù)表演 | 15 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 10 | 三年 | 3700 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運(yùn)營) | 10 | 三年 | 3700 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(家政經(jīng)理人) | 10 | 三年 | 3700 |
行政管理 | 10 | 三年 | 3700 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 5 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 3700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(智慧網(wǎng)絡(luò)融合) | 5 | 三年 | 4200 |
社會(huì)工作 | 3 | 三年 | 3700 |
學(xué)前教育(師范) | 60 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 50 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 43 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 32 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 4200 |
行政管理 | 20 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
美術(shù)教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
體能訓(xùn)練 | 15 | 三年 | 3700 |
體育藝術(shù)表演 | 15 | 三年 | 3700 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 10 | 三年 | 3700 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運(yùn)營) | 10 | 三年 | 3700 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(家政經(jīng)理人) | 10 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
社會(huì)工作 | 8 | 三年 | 3700 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 6 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 6 | 三年 | 3700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(智慧網(wǎng)絡(luò)融合) | 5 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網(wǎng)
二、河南女子職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范)(12000元/年;單列專業(yè)。中外課程合作項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 12000 |
社會(huì)工作 | 15 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 11 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 10 | 三年 | 3700 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
美術(shù)教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 9 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(python開發(fā)) | 8 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)開發(fā)與運(yùn)維) | 8 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6 | 三年 | 3700 |
戲劇影視表演 | 6 | 三年 | 6000 |
播音與主持 | 6 | 三年 | 6000 |
學(xué)前教育(師范) | 6 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高級(jí)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工程師) | 5 | 三年 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(原畫設(shè)計(jì)) | 4 | 三年 | 3700 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(WEB前端開發(fā)工程師) | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(短視頻) | 2 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維) | 2 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運(yùn)營) | 2 | 三年 | 3700 |
學(xué)前教育(師范)(12000元/年;單列專業(yè)。中外課程合作項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 12000 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 13 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 10 | 三年 | 3700 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
美術(shù)教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 9 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(python開發(fā)) | 8 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)開發(fā)與運(yùn)維) | 8 | 三年 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6 | 三年 | 3700 |
學(xué)前教育(師范) | 6 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高級(jí)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工程師) | 5 | 三年 | 4200 |
社會(huì)工作 | 4 | 三年 | 3700 |
戲劇影視表演 | 4 | 三年 | 6000 |
播音與主持 | 4 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(WEB前端開發(fā)工程師) | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維) | 3 | 三年 | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(原畫設(shè)計(jì)) | 3 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(短視頻) | 2 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運(yùn)營) | 2 | 三年 | 3700 |
三、河南女子職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南女子職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范)(3700元/年) | 100 | - | 3700 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
美術(shù)教育(師范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電子商務(wù)(UI設(shè)計(jì))(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
音樂表演(嬰幼兒教育)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(3700元/年) | 19 | - | 3700 |
電子商務(wù)(新媒體網(wǎng)絡(luò)營銷)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
音樂表演(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 14 | - | 3700 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(建筑設(shè)計(jì))(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
音樂表演(舞蹈)(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
學(xué)前教育(師范)(3700元/年) | 88 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
美術(shù)教育(師范)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
音樂表演(嬰幼兒教育)(3700元/年) | 14 | - | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
電子商務(wù)(UI設(shè)計(jì))(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 9 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(建筑設(shè)計(jì))(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
電子商務(wù)(新媒體網(wǎng)絡(luò)營銷)(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
音樂表演(3700元/年) | 5 | - | 3700 |
音樂表演(舞蹈)(3700元/年) | 4 | - | 3700 |
四、河南女子職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子商務(wù) | 170 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 160 | - | 6000 |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 80 | - | 6000 |
音樂表演 | 40 | - | 6000 |
社會(huì)工作 | 40 | - | 3700 |
電子商務(wù) | 80 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | - | 6000 |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 20 | - | 6000 |
音樂表演 | 10 | - | 6000 |
社會(huì)工作 | 10 | - | 3700 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-2117.html河南女子職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
遼寧師范大學(xué)一五年高考分?jǐn)?shù)線是多少09-12
中南林業(yè)科技大學(xué)住宿環(huán)境怎么樣 有沒有獨(dú)立衛(wèi)生間08-15
燕子練習(xí)題及答案解析07-26
推銷女鞋的廣告詞09-28
日常管理考核辦法范文8篇08-15
簡單的適合早上發(fā)的早安問候語短信08-31
春天清晨問候語08-10
最新內(nèi)科醫(yī)生年終工作總結(jié)簡短(十六篇)10-14
團(tuán)員年度總結(jié)五百字10-05
小學(xué)德育培訓(xùn)心得體會(huì)范文五篇10-17
致跳高運(yùn)動(dòng)員加油稿10-05
幼兒園半日活動(dòng)邀請函09-26
教師學(xué)環(huán)境保護(hù)法心得體會(huì)08-16
小學(xué)生寫作方11-09
晏子使楚的歷史典故10-12
豆子觀察日記09-28