一、河南物流職業(yè)學院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范) | 25 | 三年 | 3700 |
無人機應用技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(芯片技術)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師) | 12 | 三年 | 3700 |
融媒體技術與運營(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
公共藝術設計 | 9 | 三年 | 6000 |
環(huán)境藝術設計 | 9 | 三年 | 6000 |
食品智能加工技術 | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 8 | 三年 | 4200 |
移動應用開發(fā)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 8 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 7 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
計算機應用技術(VR)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
供應鏈運營 | 6 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應用技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
智能機器人技術 | 5 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
攝影攝像技術 | 3 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計) | 3 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計 | 2 | 三年 | 6000 |
電子商務 | 1 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 1 | 三年 | 4200 |
學前教育(師范) | 25 | 三年 | 3700 |
無人機應用技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
公共藝術設計 | 12 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師) | 12 | 三年 | 3700 |
供應鏈運營 | 10 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術 | 10 | 三年 | 4200 |
融媒體技術與運營(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(芯片技術)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術設計 | 9 | 三年 | 6000 |
網絡營銷與直播電商 | 8 | 三年 | 3700 |
移動應用開發(fā)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 8 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(VR)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 5 | 三年 | 4200 |
智能機器人技術 | 5 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應用技術(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
攝影攝像技術 | 3 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計) | 3 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 2 | 三年 | 3700 |
金融服務與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計 | 2 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(辦學地點:鄭州校區(qū)) | 2 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(辦學地點:新鄉(xiāng)校區(qū)) | 1 | 三年 | 4200 |
二、河南物流職業(yè)學院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子商務(3700元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 35 | 三年 | 3700 |
供應鏈運營 | 33 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 33 | 三年 | 4200 |
冷鏈物流技術與管理 | 26 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 22 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
軟件技術(UI/UE工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(4200元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 18 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 18 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 16 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務 | 16 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 16 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(4200元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
軟件技術(開發(fā)測試工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(3700元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 14 | 三年 | 3700 |
網絡營銷與直播電商 | 13 | 三年 | 3700 |
智能控制技術 | 12 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網應用技術(工業(yè)物聯(lián)網) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理 | 12 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流) | 12 | 三年 | 4200 |
學前教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應用技術 | 8 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術 | 6 | 三年 | 4200 |
會展策劃與管理 | 6 | 三年 | 3700 |
汽車制造與試驗技術 | 6 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術 | 5 | 三年 | 4200 |
無人機應用技術(4200元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
電子競技運動與管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務 | 4 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計 | 4 | 三年 | 6000 |
公共藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
智能機器人技術 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務(航空服務) | 4 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運營管理(駕駛) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理(3700元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 3700 |
環(huán)境藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
智能網聯(lián)汽車技術 | 2 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷 | 2 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計(UI) | 2 | 三年 | 6000 |
人物形象設計 | 1 | 三年 | 6000 |
電子商務(3700元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 34 | 三年 | 3700 |
軟件技術(開發(fā)測試工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 21 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(4200元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
軟件技術(UI/UE工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 19 | 三年 | 3700 |
人工智能技術應用(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 18 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 16 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 16 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(4200元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機器人技術 | 12 | 三年 | 4200 |
智能控制技術 | 12 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網應用技術(工業(yè)物聯(lián)網) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理 | 12 | 三年 | 4200 |
智能機器人技術 | 12 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 12 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(3700元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 9 | 三年 | 3700 |
供應鏈運營 | 8 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務 | 8 | 三年 | 3700 |
城市軌道車輛應用技術 | 8 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流) | 8 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術 | 6 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術 | 6 | 三年 | 4200 |
無人機應用技術(4200元/年;辦學地點新鄉(xiāng)校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
電子競技運動與管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務 | 4 | 三年 | 3700 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計 | 4 | 三年 | 6000 |
公共藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
空中乘務(航空服務) | 4 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運營管理(駕駛) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理(3700元/年;辦學地點鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 3700 |
冷鏈物流技術與管理 | 2 | 三年 | 4200 |
會展策劃與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
智能網聯(lián)汽車技術 | 2 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術 | 2 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷 | 2 | 三年 | 4200 |
人物形象設計 | 1 | 三年 | 6000 |
三、河南物流職業(yè)學院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南物流職業(yè)學院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學費多少錢的相關內容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
跨境電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 32 | - | 3700 |
計算機應用技術(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 4200 |
云計算技術應用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 17 | - | 3700 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
金融科技應用(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
人物形象設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
攝影攝像技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 13 | - | 3700 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 4200 |
計算機應用技術(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 4200 |
物聯(lián)網應用技術(工業(yè)物聯(lián)網)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 11 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 4200 |
無人機應用技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 9 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 9 | - | 3700 |
工業(yè)機器人技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
空中乘務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
數(shù)字媒體技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
移動商務(4200元/年;辦學地點:校本部) | 7 | - | 4200 |
建筑室內設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 3700 |
智能控制技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 3700 |
食品智能加工技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 4200 |
視覺傳達設計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
公共藝術設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
金融服務與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
會展策劃與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 3700 |
汽車制造與試驗技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
新能源汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
智能網聯(lián)汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
汽車技術服務與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
物聯(lián)網應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 4200 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 4200 |
軟件技術(python開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
軟件技術(web前端開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
冷鏈物流技術與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
視覺傳達設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
數(shù)字媒體技術(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 1 | - | 3700 |
云計算技術應用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 35 | - | 3700 |
計算機應用技術(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 34 | - | 4200 |
智能控制技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 28 | - | 3700 |
物聯(lián)網應用技術(工業(yè)物聯(lián)網)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 22 | - | 4200 |
跨境電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 21 | - | 3700 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 4200 |
工業(yè)機器人技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 17 | - | 3700 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
攝影攝像技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
金融科技應用(4200元/年;辦學地點;校本部) | 15 | - | 4200 |
建筑室內設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 13 | - | 3700 |
視覺傳達設計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 3700 |
無人機應用技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 11 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 4200 |
人物形象設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 3700 |
計算機應用技術(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 9 | - | 4200 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
數(shù)字媒體技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 7 | - | 3700 |
電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 7 | - | 3700 |
食品智能加工技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 4200 |
汽車制造與試驗技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
新能源汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
移動商務(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
公共藝術設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
空中乘務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 3700 |
物聯(lián)網應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
金融服務與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
智能網聯(lián)汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
汽車技術服務與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
冷鏈物流技術與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
視覺傳達設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
軟件技術(python開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 1 | - | 3700 |
軟件技術(web前端開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 1 | - | 3700 |
四、河南物流職業(yè)學院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范) | 60 | - | 3700 |
電子商務(跨境電商) | 58 | - | 4200 |
軟件技術(Web前端開發(fā)工程師) | 38 | - | 4200 |
軟件技術(Python開發(fā)工程師) | 38 | - | 4200 |
物流管理(智慧物流) | 36 | - | 3700 |
物流管理 | 30 | - | 3700 |
會計(注冊會計師) | 28 | - | 3700 |
會計(管理會計) | 28 | - | 3700 |
計算機應用技術(云計算) | 23 | - | 4200 |
計算機應用技術(VR) | 22 | - | 4200 |
電子商務 | 20 | - | 4200 |
航空物流 | 20 | - | 3700 |
物流金融管理 | 20 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 20 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 15 | - | 4200 |
視覺傳播設計與制作 | 15 | - | 4200 |
冷鏈物流技術與管理 | 10 | - | 3700 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | - | 4200 |
物聯(lián)網應用技術 | 8 | - | 4200 |
電子競技運動與管理 | 7 | - | 3700 |
移動商務 | 5 | - | 3700 |
計算機網絡技術 | 5 | - | 4200 |
會展策劃與管理 | 5 | - | 3700 |
空中乘務 | 4 | - | 3700 |
物聯(lián)網應用技術(工業(yè)物聯(lián)網) | 4 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造) | 4 | - | 4200 |
汽車檢測與維修技術 | 3 | - | 4200 |
新能源汽車技術 | 3 | - | 4200 |
智能控制技術 | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(新媒體) | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計) | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(人工智能) | 1 | - | 4200 |
建筑室內設計(施工工程管理) | 1 | - | 4200 |
視覺傳播設計與制作(新媒體UI創(chuàng)意設計) | 1 | - | 4200 |
學前教育(師范) | 40 | - | 3700 |
電子商務 | 30 | - | 4200 |
物流管理 | 30 | - | 3700 |
計算機應用技術(VR) | 27 | - | 4200 |
軟件技術(Web前端開發(fā)工程師) | 26 | - | 4200 |
軟件技術(Python開發(fā)工程師) | 26 | - | 4200 |
計算機應用技術(云計算) | 26 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 20 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 20 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 20 | - | 4200 |
電子商務(跨境電商) | 20 | - | 4200 |
冷鏈物流技術與管理 | 15 | - | 3700 |
航空物流 | 15 | - | 3700 |
物流金融管理 | 15 | - | 3700 |
工業(yè)機器人技術 | 15 | - | 4200 |
計算機網絡技術 | 15 | - | 4200 |
物聯(lián)網應用技術 | 12 | - | 4200 |
會計(注冊會計師) | 10 | - | 3700 |
會計(管理會計) | 10 | - | 3700 |
物流管理(智慧物流) | 10 | - | 3700 |
視覺傳播設計與制作 | 10 | - | 4200 |
智能控制技術 | 8 | - | 4200 |
電子競技運動與管理 | 7 | - | 3700 |
物聯(lián)網應用技術(工業(yè)物聯(lián)網) | 7 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造) | 6 | - | 4200 |
會展策劃與管理 | 5 | - | 3700 |
汽車檢測與維修技術 | 4 | - | 4200 |
新能源汽車技術 | 4 | - | 4200 |
空中乘務 | 4 | - | 3700 |
計算機應用技術(新媒體) | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計) | 2 | - | 4200 |
移動商務 | 1 | - | 3700 |
計算機應用技術(人工智能) | 1 | - | 4200 |
建筑室內設計(施工工程管理) | 1 | - | 4200 |
視覺傳播設計與制作(新媒體UI創(chuàng)意設計) | 1 | - | 4200 |
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-104-2134.html河南物流職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯(lián)網博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
四川長江民辦??茖W校 四川長江職業(yè)學院是公辦還是民辦10-18
南通大學學費貴嗎 大概招生多少人07-25
稅務工作中的困難范文8篇08-15
強電基礎知識培訓范文8篇08-15
兒童船折紙07-29
2024年銷售半年工作總結報告 銷售半年度工作總結(5篇)08-09
教師申報職稱述職報告07-17
研究生給導師的介紹信09-12
企業(yè)商業(yè)計劃書模板08-15
父母育兒心得體會08-19
讀后感,其實很簡單08-15
龍年最佳對聯(lián)帶橫批11-09
順峰山公園作文10-05
行走作文800字08-17
成長的故事作文500字07-23