班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
___級___班
學(xué)生人數(shù) | 聽班課節(jié)數(shù) | 獲文明班次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
考勤單項獎 | 次 | 課堂紀(jì)律單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
課間操單項獎 | 次 | 衛(wèi)生單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 優(yōu)秀 人數(shù) | 良好 人數(shù) | 及格 人數(shù) | 不及格人數(shù) | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
獲獎 情 況 | 墻報 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
科技節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||
校運會 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好學(xué)生人數(shù) | 全勤生人數(shù) | 流失生人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
違法犯罪記錄 | |||||||||||||||||||||||||||
后進生名單 | |||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)化情況 | |||||||||||||||||||||||||||
家 訪 名 單 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 會議 | 全勤 | 遲到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育處 意見 | |||||||||||||||||||||||||||
本文鏈接:http://edgebase.com.cn/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 況 統(tǒng) 計 表
相關(guān)文章:
秋天唯美詩歌說說08-31
工程安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案10-19
業(yè)務(wù)管理模式范文8篇08-15
理想與信念的好句好段摘抄10-11
人生哲理故事09-13
形容悲傷的句子摘錄72條08-02
基層公務(wù)員工作總結(jié)報告(15篇)10-21
新生才藝大賽策劃書10-11
競選大隊委演講稿10-18
高中優(yōu)秀教師發(fā)言稿10-17
拇指班長讀后感400字08-10
我的百變老師的作文600字10-05
風(fēng)景抒情作文09-28
經(jīng)典春節(jié)四字對聯(lián)08-02
大暑飲食的諺語07-27